申報學習人員明細表 | |||||||
編制單位: | 編制日期:2016年5月4日 | ||||||
序號 | 姓名 | 單位職務 | 出生年月 | 學歷 | 現有職稱 | 申報職稱 | 申報(考)計劃 |
1 | 楊婕 | 紀委辦事員 | 1984年11月 | 本科 | 無 | 助理政工師 | 2016年5月-2018年5月考取助理政工師 2018年5月-2020年5月考取初級政工師 |
2 | 季興勝 | 黨建工作部副部長 | 1974年6月 | 本科 | 機械技術員 | 助理政工師 | 2016年4月-2018年4月考取中級經濟師 2018年4月-2026年4月考取中級政工師 |
3 | 尹舒 | 黨建工作部主辦 | 1989年12月 | 大專 | 無 | 助理政工師 | 2016年5月-2017年5月考取助理政工師 2016年5月-2018年5月考取電子商務設計師 |
4 | 吳凱 | 黨政辦公室辦事員 | 1988年2月 | 本科 | 無 | 助理政工師 | 2016年5月-2018年5月 |
5 | 封楊 | 黨建工作部辦事員 | 1985年7月 | 本科 | 無 | 助理政工師 | 2016年5月-2018年5月 |
6 | 劉海永 | 黨政辦主任 | 1980年9月 | 本科 | 無 | 初級政工師 | 2016年4月-2017年10月考取初級政工師2017年10月-2021年10月考取中級政工師 |
7 | 葛文剛 | 辦事員 | 1976年10月 | 大專 | 初級政工師 | 2016年5月-2019年5月 | |
8 | 錢麗青 | 聯防大隊長 | 1981年2月 | 本科 | 初級政工師 | 2016年5月-2019年5月 | |
9 | 趙莉莉 | 紀委副書記、團委書記 | 1981年9月 | 本科 | 無 | 助理政工師 | 2016年4月-2018年4月考取助理政工師2018年4月-2020年4月考取初級政工師2020年4月-2025年4月考取政工師 |
10 | 楊剛 | 人力資源部主辦 | 1989年3月 | 本科 | 無 | 助理政工師 中級經濟師 |
2016年4月-2018年4月考取助理政工師;2016年4月-2018年4月考取中級經濟師;2018年4月-2028年4月考取高級經濟師 |
11 | 湯海平 | 黨政辦公室副主任兼管理員 | 1978年6月 | 大專 | 無 | 助理政工師 | 2016年5月--2018年12月 |
12 | 莊忠明 | 支部書記 | 1974年9月 | 本科 | 制鹽技術員 | 中級政工師 | 2016年5月-2018年5月考取中級政工師 2018年6月-2021年6月考取高級政工師 |
13 | 楊守斌 | 經理 | 1973年3月 | 中專 | 制鹽技術員 | 中級政工師 | 2016年5月-2018年5月考取中級政工師 2018年6月-2021年6月考取高級政工師 |
14 | 于同剛 | 實業公司副經理、工會主席 | 1973年7月 | 本科 | 鹽業助理工程師 | 中級政工師 | 2016年4月-2018年4月 |
15 | 胡亞東 | 灌西投資公司正科 | 1972年6月 | 大專 | 政工員、制鹽工藝技術員 | 中級政工員、制鹽工藝技術員 | 2016年4月-2018年4月考取中級政工員、制鹽工藝技術員 2018年4月-2026年4月考取高級政工員、制鹽工藝技術員 |
16 | 劉殿龍 | 人力資源部部長 | 1972年11月 | 本科 | 助理政工師、制鹽技術員 | 政工師 、經濟師 |
2016年5月-2018年5月政工師 2016年5月-2019年5月經濟師 |
17 | 王宏 | 工會副主席 | 1973年4月 | 大專 | 助理政工師 | 政工師 | 2016年~2017年12月 |
18 | 許蒙蒙 | 南翼綠化辦事員 | 1989年11月 | 大專 | 無 | 從業會計證 | 2016年~2017年12月 |
19 | 王超 | 綠淮肥業主辦 | 1989年3月 | 大專 | 無 | 會計資格證 | 2016年4月-2018年4月 |
20 | 王大從 | 綠淮肥業辦事員 | 1971年2月 | 高中 | 無 | 會計資格證 | 2016年4月-2018年4月 |
21 | 蘇北 | 綠淮肥業辦事員 | 1985年4月 | 大專 | 無 | 會計資格證 | 2016年4月-2018年4月 |
22 | 王薇 | 南翼公司辦事員 | 1985年10月 | 大專 | 無 | 初級會計師 | 2016年5月-2017年12月 |
23 | 劉文能 | 園區開發公司經理 | 1976年11月 | 大專 | 無 | 初級會計師 | 2016年4月-2017年4月考取助理會計師 2017年4月-2019年4月考取工程師 |
24 | 孫施 | 西旺辦事員 | 1988年2月 | 本科 | 會計證 | 初級會計 | 2016年5月-2017年5月考取初級會計2018年5月-2021年5月考取中級會計 |
25 | 徐飛 | 灌西投資公司辦事員 | 1987年2月 | 大專 | 無 | 初級會計師 | 2016年4月-2018年4月考取初級會計師 2018年4月-2026年4月考取中級會計師 |
26 | 王忠健 | 后勤服務公司辦事員 | 1971.07.18 | 大專 | 無 | 初級會計師 | 2016年4月-2018年4月 |
27 | 葛丹丹 | 財務管理部副部長兼總賬會計 | 1986年2月 | 本科 | 無 | 中級會計師 | 2016年5月-2018年12月 |
28 | 李明佰 | 灌西實業公司辦事員 | 1987年5月 | 本科 | 會計從業資格證 | 中級會計師 | 2016年4月-2018年10月 |
29 | 唐玲 | 西旺辦事員 | 1990年12月 | 本科 | 初級會計職稱 | 中級會計職稱 | 2016年5月-2019年5月 |
30 | 范繼龍 | 宵洋公司資源開發經理 | 1980年1月 | 大專 | 初級會計職稱 | 中級會計師 | 2016年4月-2018年4月 |
31 | 劉萍萍 | 園區開發公司辦事員 | 1989年8月 | 高中 | 初級會計師 | 中級會計師 | 2016年5月-2018年5月 |
32 | 楊倩 | 財務管理部辦事員 | 1981年5月 | 大專 | 初級會計師 | 中級會計師 | 2016年5月-2019年4月 |
33 | 許海霞 | 總賬 | 1975年4月 | 大專 | 初級會計 | 中級會計師 | 2016年 |
34 | 胡繼潔 | 辦事員 | 1984年5月 | 大專 | 初級會計師 | 中級會計師 | 2016年4月-2026年4月考取中級會計師 |
35 | 張寶同 | 有機肥辦事員 | 1989年7月 | 大專 | 會計從業資格證 | 中級會計師 | 2016年4月-2016年10月 |
36 | 肖云榮 | 后勤服務公司辦事員 | 1979年10月 | 大專 | 會計從業 | 中級會計師 | 2016年5月-2017年12月 |
37 | 別紅梅 | 宵洋公司辦事員 | 1979年12月 | 大專 | 中級會計師二級建造師 | 高級會計師 | 2016年5月-2019年9月 |
38 | 嚴彩平 | 財務部辦事員 | 1976年1月 | 大專 | 中級會計師、中級經濟師 | 高級會計師 | 2016年5月-2032年4月 |
39 | 張春燕 | 灌西實業主辦 | 1980年9月 | 本科 | 中級會計師 | 高級會計師 | 2016年4月-2018年9月 |
40 | 鄧漪 | 炅威養殖公司辦事員 | 1992年11月 | 本科 | 會計從業資格證 | 注冊會計師 | 2016年11月到2018年11月 |
41 | 程龍 | 新河制鹽分公司主辦 | 1986年11月 | 大專 | 無 | 初級統計師 | 2016年4月-2017年4月考取初級統計師 2017年4月-2019年4月考取中級統計師 |
42 | 方世楊 | 市場營銷部辦事員 | 1985年6月 | 本科 | 無 | 營銷師 | 2016年10月-2017年5月 |
43 | 古青 | 營銷部主辦 | 1992年7月 | 大專 | 無 | 營銷師 | 2016年7月-2018年4月考取營銷師3級 2018年4月-2026年4月考取營銷師4級 |
44 | 張正虎 | 宵洋公司業務經理 | 1978年12月 | 大專 | 無 | 營銷師 | 2016年4月-2018年4月 |
45 | 袁明亮 | 市場營銷部副部長 | 1975年4月 | 大專 | 無 | 三級營銷師 | 2016年7月-2017年7月考取三級營銷師 2017年7月-2027年7月考取四級營銷師 |
46 | 徐一林 | 營銷部部長 | 1987年1月 | 本科 | 無 | 營銷師三級 | 2016年7月-2018年4月助理營銷師2018年4月-2028年4月營銷師 |
47 | 何學洋 | 市場營銷部辦事員 | 1991年4月 | 大專 | 無 | 三級營銷師 | 2016年7月-2017年7月考取三級營銷師 2017年7月-2027年7月考取四級營銷師 |
48 | 王石 | 辦事員 | 1985年10月 | 大專 | 無 | 助理物流師 | 2016年4月-2020年4月 |
49 | 史祥燕 | 實業公司辦事員 | 1977年7月 | 中專 | 無 | 助理物流師 | 2016年4月-2018年4月 |
50 | 王雷 | 生產服務公司辦事員 | 1988年1月 | 中專 | 無 | 助理物流師 | 2016年4月-2018年4月 |
51 | 邱利民 | 新河公司辦事員 | 1987年2月 | 本科 | 助理物流師 | 物流師 | 2016年4月-2018年6月 |
52 | 陸長勝 | 副經理 | 1979年6月 | 大專 | 無 | 建造工程師 | 2016年~2018年4月 |
53 | 周兆猛 | 辦事員 | 1981年3月 | 大專 | 無 | 建造工程師 | 2016年~2018年4月 |
54 | 徐永軍 | 辦事員 | 1975年4月 | 大專 | 無 | 建造工程師 | 2016年~2018年4月 |
55 | 徐春林 | 辦事員 | 1979年10月 | 大專 | 無 | 建造工程師 | 2016年~2018年4月 |
56 | 趙宏達 | 辦事員 | 1988年7月 | 本科 | 無 | 建造工程師 | 2016年~2018年4月 |
57 | 李超 | 西旺辦事員 | 1976年11月 | 大專在讀 | 無 | 二級建造師 | 2016年7月-2017年7月二級建造師 2018年7月-2019年7月一級建造師 |
58 | 楊慶明 | 南翼公司辦事員 | 1985年11月 | 大專 | 無 | 二級建造師 | 2016年5月-2018年12月 |
59 | 宋雅軍 | 南翼公司主辦 | 1975年12月 | 大專 | 無 | 二級建造師 | 2016年5月--2018年12月 |
60 | 湯成明 | 投資發展部辦事員 | 1983年4月 | 高中 | 無 | 二級建造師 一級建造師 |
2016年4月-2018年4月考取二級建造師 2018年4月-2028年4月考取一級建造師 |
61 | 王猛 | 投資發展部辦事員 | 1987年12月 | 大專 | 無 | 中級工程師 | 2016年5月-2017年12月 |
62 | 錢明偉 | 主辦 | 1984年10月 | 大專 | 助理工程師 | 中級工程師 | 2016年4月-2018年4月 |
63 | 楊磊 | 南翼辦事員 | 1988年1月 | 大專 | 無 | 技術員--助理工程師 | 2016年4月-2020年4月 |
64 | 耿劉 | 埒南制鹽分公司主辦 | 1981年6月 | 本科 | 無 | 工程監理助理工程師 | 2016年4月-2018年4月考取工程監理助理工程師2018年4月-2026年4月考取工程監理中級工程師 |
65 | 匡亮 | 埒南制鹽分公司辦事員 | 1979年5月 | 本科 | 無 | 工程監理助理工程師 | 2016年4月-2018年4月考取工程監理助理工程師2018年4月-2026年4月考取工程監理中級工程師 |
66 | 蘇南 | 副職級 | 1981年9月 | 大專 | 無 | 工程監理助理工程師 | 2016年4月-2018年4月考取工程監理助理工程師 2018年4月-2026年4月考取工程監理中級工程師 |
67 | 吳中書 | 人力資源部副部長 | 1973年6月 | 大專 | 會計員 | 經濟師 | 2016年5月-2019年5月經濟師 |
68 | 王洋 | 綠淮公司總經理 | 1987年2月 | 本科 | 無 | 經濟師 | 2016年 |
69 | 王然 | 宵洋公司主辦 | 1987年7月 | 高中 | 無 | 初級經濟師 | 2016年4月-2018年4月考取初級經濟師 2018年4月-2026年4月考取中級經濟師 |
70 | 徐沛 | 西旺辦事員 | 1986年12月 | 大專 | 無 | 中級經濟師 | 2016年5月-2017年5月 |
71 | 楊祖松 | 秘書 | 1979年2月 | 大專 | 無 | 中級經濟師 | 2016年5月-2017年5月考取中級經濟師(工商管理) 2016年5月-2017年5月考取初級政工師 |
72 | 許邱白 | 市場營銷部 | 1984年10月 | 大專 | 無 | 中級經濟師 | 2016年5月-2018年5月 |
73 | 劉洪柱 | 運營監管部副部長 | 1973年9月 | 本科 | 制鹽技術員 | 中級經濟師 | 2016年4月-2020年4月 |
74 | 許婷婷 | 人力資源部辦事員 | 1988年8月 | 本科 | 無 | 人力資源中級 | 2016年4月-2018年4月 |
75 | 呂洪久 | 副總工 | 1974年10月 | 本科 | 水產技術員 | 水產養殖工程師 | 2016年~2018年4月 |
76 | 江德全 | 總經理 | 1973年9月 | 本科 | 水產技術員 | 水產養殖工程師 | 2016年~2018年4月 |
77 | 章保忠 | 養殖服務公司經理 | 1974年5月 | 本科 | 初級水產養殖助工師 | 中級水產養殖工程師 | 2016年4月-2019年4月考取中級水產養殖工程師2019年4月-2026年4月考取高級水產養殖工程師 |
78 | 楊美娟 | 西旺公司辦事員 | 1988年7月 | 本科 | 無 | 檔案初級 | 2016年7月-2017年7月考取檔案初級 2018年7月-2019年7月考取檔案中級 2019年7月-2020年7月營銷師中級 |
79 | 唐蕾榮 | 黨政辦檔案員 | 1987年5月 | 本科 | 檔案初級職稱 | 檔案中級職稱 | 2016年4月-2017年10月考取檔案中級職稱 2017年10月-2021年10月考取檔案高級職稱 |
80 | 江德前 | 埒南制鹽分公司副經理 | 1974年9月 | 本科 | 制鹽技術員 | 制鹽助理工程師 | 2016年4月-2018年4月 |
81 | 沈玉波 | 后勤服務公司工會主席 | 1973年7月 | 本科 | 制鹽技術員 | 制鹽助工、物業經理資格證 | 2016年4月----2016年12月 |
82 | 江躍 | 主辦 | 1988年11月 | 大專 | 無 | 注冊安全工程師 | 2016年5月-2020年4月 |
83 | 陸應兵 | 宵洋公司 碼頭分公司經理 |
1978年9月 | 本科 | 高級汽車修理工 | 汽車修理工程師 | 2016年5月-2019年5月 |
84 | 秦月 | 社會服務部辦事員 | 1989年5月 | 大專 | 無 | 社會工作者初級 | 2016年10月-2017年10月社會工作者初級;2017年10月...待定 |
85 | 陳炳辰 | 辦事員 | 1989年4月 | 大專 | 無 | 主持人證 | 2016年6月到2017年12月 |