根據該項目招標文件的規定,連云港宵洋物流公司于 2023年 12月26日對原鹽車輛運輸項目進行公開招標,本項目采取最低價中標,現將擬定中標候選人情況公示如下:
1、候選人情況:
標段號 | 路線 | 最高限價(元/噸) | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
中標候選人名稱 | 報價(元/噸) | 中標候選人名稱 | 報價(元/噸) | 中標候選人名稱 | 報價(元/噸) | |||
1 | 連云港市工投集團日曬制鹽有限公司 | 10.46 | 連云港維之鑫物流有限公司 | 10.2 | 連云港成業物流有限公司 | 10.38 | 連云港鳳凰物流有限公司 | 10.43 |
新龍港內部場地短駁 | 2.1 | 連云港維之鑫物流有限公司 | 1.89 | 連云港成業物流有限公司 | 2.0 | 連云港鳳凰物流有限公司 | 2.1 | |
2 | 連云港市工投集團日曬制鹽有限公司 | 21.85 | 連云港維之鑫物流有限公司 | 21.38 | 連云港連平物流有限公司 | 21.68 | 連云港成業物流有限公司 | 21.7 |
34.05 | 連云港維之鑫物流有限公司 | 32.8 | 連云港連平物流有限公司 | 33.0 | 連云港成業物流有限公司 | 33.8 | ||
3 | 連云港市工投集團日曬制鹽有限公司 | 16.28 | 連云港長龍物流有限公司 | 13.5 | 連云港華聯物流有限公司 | 13.88 | 連云港紅旗物流有限公司 | 15.9 |
4 | 連云港市工投集團日曬制鹽有限公司 | 16.47 | 連云港海泰集裝箱運輸有限公司 | 15.28 | 連云港鑫犇物流有限公司 | 15.63 | 連云港義豐運輸有限公司 | 15.92 |
5 | 連云港市工投集團日曬制鹽有限公司 | 8.07 | 連云港長龍物流有限公司 | 7.6 | 連云港紅旗物流有限公司 | 8.0 | 連云港連平物流有限公司 | 8.0 |
備注:本項目第6、7標段無人報名。
2、擬定中標候選人:
(1)1標段:連云港維之鑫物流有限公司;
(2)2標段:連云港維之鑫物流有限公司;
(3)3標段:連云港長龍物流有限公司;
(4)4標段:連云港海泰集裝箱運輸有限公司;
(5)5標段:連云港長龍物流有限公司;
本中標候選人公示期:自2023年12月27日起至2023年12月29日止;投標人或其他關系利害人對上述評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人書面提出,過期不再受理。公示期內對評標結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書
紀委監督電話:13675269735
集團公司監督電話:0518-85509651